Filter:
Aussteller | Tag | Stand | Fachrichtungen |
---|---|---|---|
AUDI AG | Mittwoch | :159::160::167::194::162::203::154::157::156: | |
Daimler AG | Mittwoch | :438::439::172::159::160::167::161::436::437::162::173::184::174::299::440::185::203::175::154::157::156: | |
Deutsche Bahn AG | Mittwoch | :187::159::160::167::162::184::174::211::185::203::175::198::178::176::177::154::156: | |
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) | Mittwoch | :169::171::430::159::160::188::167::194::162::184::195::211::185::219::203::175::198::328: | |
EDAG Engineering GmbH | Mittwoch | :159::160::167::194::162::174::227::176::177: | |
Fraunhofer | Mittwoch | :159::167::184::211::185::203::176::154: | |
Infineon Technologies AG | Mittwoch | :172::171::159::193::167::162::184::196::185::157::156: | |
IVU Traffic Technologies AG | Mittwoch | :159::167::184::185::203::198::154::157: | |
National Instruments Dresden | Mittwoch | :159::167::373::211: | |
psb | Mittwoch | :159::167::162::174::203::176::177::154: | |
PSI Software AG | Mittwoch | :159::167::184::185::203::176::154: | |
Siemens AG | Mittwoch | :159::167::162::184::174::185::203::176::177::154: | |
thyssenkrupp | Mittwoch | :172::159::160::167::162::173::174::203::328::176::177::157::156: |
Bereits seit 1988 hat die bonding-studierendeninitiative e.V. als gemeinnütziger Verein das Ziel, Studierende einen praxisnahen und fachübergreifenden Einblick in die Berufswelt zu verschaffen. Dazu bieten wir Studenten deutschlandweit an 12 Standorten eine Vielzahl von Veranstaltungen an.